Si entrem a l'Idescat veurem els índexs d'abstenció al Vendrell en totes les eleccions generals. Va pujant i baixant encara la màxima es va situar l'any 1986 en plena època Felipe González. Aquí està. Diumenge podrem posara veure si baixa com va passar en les darreres del 2004.
Any Participació % Abstenció %
1977 82,01 17,99
1979 72,71 27,29
1982 80,37 19,63
1986 69,73 30,27
1989 67,07 32,93
1993 74,63 25,37
1996 74,99 25,01
2000 64,09 35,91
2004 73,38 26,62
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada